紙の規格
紙には洋紙と板紙(いたがみ)があります。一般に洋紙で「○○kgの紙」とか、「○○kgベース」といわれるのは四六判1,000枚(=1連)のキロ数を示し、1連のキロ数を連量といいます。
洋紙では、1連を「1R」とも表示しますが、同じ品種、同じ寸法の紙でもこの1Rあたりの重さ(連量)が大きい紙ほど、厚い紙と言えます。
米坪 (坪量)と連量(べいつぼ・れんりょう)
例えば上質紙「70kg」と呼んでいる紙の厚さは本来の表記は、四六判<70>となりこれは「四六判基準で70kg」という意味になります。そして、同じ重さの(=厚さの)上質紙はB判基準では「67.5Kg」(B判<67.5>と表記)になり、A判基準では「44.5Kg」(A判<44.5>)になります(これらは全て同じ紙を指します)
長3封筒の70g (正確には70g/㎡)
*この場合は米坪(坪量)で、その紙一枚の1㎡当たりの重量(g)を指します。
上質紙
米坪(g/㎡) | 四六判 788×1091 | B列本判 765×1085 | 菊判 636×939 | A列本判 625×880 |
52.3 | 45 | 43.5 | 31 | 28.5 |
64.0 | 55 | 53 | 38 | 35 |
81.4 | 70 | 67.5 | 48.5 | 44.5 |
104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
209.3 | 180 | | 125 | |
コート紙
米坪(g/㎡) | 四六判 788×1091 | B列本判 765×1085 | 菊判 636×939 | A列本判 625×880 |
73.3 | 63 | 61 | 43.5 | 40.5 |
79.1 | 68 | 65.5 | 47 | 43.5 |
84.9 | 73 | 70.5 | 50.5 | 46.5 |
104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
157.0 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
軽量コート紙(A3コート紙)
米坪(g/㎡) | 四六判 788×1091 | B列本判 765×1085 | 菊判 636×939 | A列本判 625×880 |
64.0 | 55 | 53 | 38 | 35 |
66.3 | 57 | 55 | 39.5 | 36.5 |
69.9 | 60 | 58 | 41.5 | 38.5 |
72.3 | 62 | 60 | | 39.5 |
75.6 | 65 | 62.5 | 45 | 41.5 |
79.1 | 68 | 65.5 | | 43.5 |
84.9 | 73 | 70.5 | | 46.5 |
104.7 | 90 | 87 | | 57.5 |
紙の寸法
現在JISによって定められている用紙の寸法は以下の通りです。
A判・・・・・625×880mm (A列 0~10番)
B判・・・・・765×1085mm(B列 0~10番)
四六判・・・・788×1091mm
菊判・・・・・636×939mm
ハトロン判・・900×1200mm
A判とは、寸法が制定される時ドイツの基準を採用しました。B列は日本独自の寸法で、A列の面積の1.5倍とし、A列と同様にたてよこ比を1:√2に定めました。ちなみにたてよこ比が1:√2なのは、「ルート長方形」という形で、長い方を半分に折っても、たてよこ比が変わらない形なのです。これは使いやすいだけではなく、紙の取り方から見ても非常に都合が良いのです。
洋紙寸法表
名称 | 寸法 | 面積(㎡) |
A列本判 | 625×880 | 0.550 |
B列本判 | 765×1085 | 0.830 |
A列小判 | 608×856 | 0.520 |
四六判 | 788×1091 | 0.860 |
菊判 | 636×939 | 0.597 |
地券判 | 591×758 | 0.448 |
三々判 | 697×1000 | 0.697 |
艶判 | 508×762 | 0.387 |
ハトロン判 | 900×1200 | 1.080 |
新聞用紙 | 813×546 | 0.444 |
B列四判 | 257×364 | 0.0935 |
JIS規格寸法
番号 | A列(mm) | B列(mm) |
0 | 1189×841 | 1456×1030 |
1 | 841×594 | 1030×728 |
2 | 594×420 | 728×515 |
3 | 420×297 | 515×364 |
4 | 297×210 | 364×257 |
5 | 210×148 | 257×182 |
6 | 148×105 | 182×128 |
7 | 105×74 | 128×91 |
8 | 74×52 | 91×64 |
9 | 52×37 | 64×45 |
10 | 37×26 | 45×32 |
紙の流れ目
紙の流れ目とは紙を抄造する際、原料が抄紙機の網目状のワイヤー上で脱水されながら進む時にパルプ繊維がその進行方向に沿うように流れて定着することにより出来る、紙の特性です。
その流れ目が長辺に平行になるものを「縦目」(T目)、短辺に平行になるものを「横目」(Y目)と言います。
この流れ目に沿って曲げ易く、裂け易い。流れ目と直角方向には折りにくい。これらの性質を考慮して紙の選択をする必要があります。
「縦目」を表示するときは短辺の長さを先に、長辺の長さを後にします
「横目」を表示するときは長辺の長さを先に、短辺の長さを後にします
| T目 | Y目 |
4/6判 | 788×1091 | 1091×788 |
B判 | 765×1085 | 1085×765 |
菊判 | 636×939 | 939×636 |
A判 | 625×880 | 880×625 |
印刷に使われる紙の種類
印刷物を作る上で重要となる「紙」その種類は膨大な量になり、使用目的によって使い分けられます。紙の種類は大きく分けて、微粒顔料を含む塗料で塗工した塗工紙、表面にざらつきがある非塗工紙、その他の特殊紙に分けられます。以下、これらの紙の代表的な種類とその特徴、主な用途を紹介します。
代表的な紙の種類と用途
| 種 類 | 特 徴 | 用 途 |
塗工紙 | A1アート紙 | 塗工量が非常に多いため、平滑度が高く、光沢も強い。 | 高級美術書、書籍の口絵、パンフレット、カタログなど |
塗工紙 | A2コート紙 | 塗工量はアート紙の半分。一般的に広く使われている。 | ポスター、パンフレット、カタログ、カレンダー、雑誌類の表紙など |
塗工紙 | A3コート紙 | 塗工量が少ないため、光沢が弱い。 | 折込広告、雑誌の本文など |
塗工紙 | マット紙 | 光沢を抑えているため、印刷面が落ち着いた感じになる。 | パンフレット、リーフレット、DM、広報誌、取扱説明書など |
非塗工紙 | 上質紙 | コーティングされていないため、ザラザラした表面 | 帳票類、ページ物、メモ用紙、原稿用紙など |
非塗工紙 | 色上質紙 | 上質紙を着色した紙。色や厚さの種類が多い。 | 折込広告、チケット類、ページ物の表紙、プログラムなど |
特殊紙 | エンボス紙 (レザック) | 表面に凸凹の加工が入っている。 | 書籍の表紙、式次第、チケット類 |
特殊紙 | キャストコート紙 | 超光沢紙 | 美術書の表紙、DM、ラベル、会員証など |
特殊紙 | クラフト紙 | 紙の繊維が長く、破れにくい。 | 手提げ袋、封筒、包装紙など |
特殊紙 | ノーカーボン紙 | 複写用紙 | コンピュータ伝票、手書伝票、2枚複写以上の伝票類 |
塗工紙は塗料の塗工量よってグレード分けされています。上質紙が ベースの場合、両面の塗工量が40g/㎡程度のものをA1アート紙、20~ 30g/㎡程度のものをA2コート紙、15~20g/㎡程度のものをA3コート紙と 言います。また、印刷物の高級化に対応するため、A1アート紙の上の グレードとしてA0アート紙、超A0アート紙が存在します。
A3コート紙 グロス系
メーカー | 品種 |
王子製紙 | OKコートL |
日本製紙 | オーロラL |
北越製紙 | ハイアルファー |
大王製紙 | ユトリロコートL |
三菱製紙 | NパールコートL |
A2コート紙 グロス系
メーカー | 名称 | |
王子製紙 | OKトップコート+(プラス) | A2グロス |
王子製紙 | OKトップコートS | A2高白グロス |
日本製紙 | オーロラコート | A2グロス |
北越製紙 | ミューコート | A2グロス |
大王製紙 | ユトリロコート | A2グロス |
三菱製紙 | パールコート | A2グロス |
A3コート紙 マット系
メーカー | 品種 |
王子製紙 | OKホワイトL・ロイヤルコートL |
日本製紙 | イースターDX |
北越製紙 | アルファマット・キンマリHiL |
大王製紙 | ユトリロエクセル |
三菱製紙 | スイングマット |
A2コート紙 マット系
メーカー | 名称 | |
王子製紙 | ニューエイジ | A2マット |
王子製紙 | ニューエイジw | 高白A2マット |
日本製紙 | シルバーダイヤ | A2マット |
北越製紙 | ミューマット | A2マット |
大王製紙 | ユトリログロスマット | A2マット |
三菱製紙 | ニューVマット | A2マット |